GHRW系列龍臥五面復合機床參數(shù)表
型號 GHRW1830 GHRW2240 GHRW3640
X/Y/Z/W軸行程 mm 3000/1800/1000 4000/2200/1000 4000/3600/600/2600
工作臺尺寸 mm 3000×1500 4000×1800 4000×3200
主軸端面至轉(zhuǎn)臺距離 mm 200-1200 200-1200 200-3400
龍門寬度 mm 1800 2200 3600
主軸錐孔 BT50 BT50 BT50
主軸轉(zhuǎn)速 rpm 6000 6000 6000
主軸主電機功率 Kw 22/26 22/26 22/26
刀庫形式 圓盤式刀庫 圓盤式刀庫 圓盤式刀庫
刀庫數(shù)量 24T 24T 24T
最大刀具長度 mm 300 300 300
最大刀具重量 Kg 15 15 15
X/Y/Z/W進給速度 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000
X/Y/Z/W快移速度 m/min 12/12/12/- 8/12/12/- 8/12/12/12
轉(zhuǎn)臺面積 mm 1600×1600 2000×2000 3200×3200(φ3200)
轉(zhuǎn)臺分度 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
轉(zhuǎn)臺最大承重 Kg 8000 10000 12000
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 mm (1800 c2200 c3200
臥軸主軸功率 Kw 22/26 22/26 22/26
臥軸主軸轉(zhuǎn)速 rpm 20-6000 20-6000 20-6000
臥軸主軸端面到轉(zhuǎn)臺中心距離 mm 300-1600 200-1650 800-2800
臥軸中心到轉(zhuǎn)臺距離 mm 200/1500 250-1650 250-2850
Y2/Z2/W行程 1300/1300/無 1400/850/600 2600/1400/600
臥軸刀庫形式 圓盤式刀庫 圓盤式刀庫 圓盤式刀庫
臥軸刀庫數(shù)量 T 24T 24T 24T
最大刀具長度 mm 300 300 300
最大刀具重量 mm 15 15 15
機床占地面積 mm² 7500×6600 11620×7100 9600×10660
機床高度 mm 5800 6000 8250
機床毛重 (約T) 45 58 100
相關(guān)產(chǎn)品
客戶反饋
也許你還想了解

手機網(wǎng)站
- 聯(lián)系信息
- 0513-85108657
- 聯(lián)系人:孫琴
- 手機:13671996220 / 13706294236
- 傳真:0513-85537600
- 地址:江蘇省南通市崇川區(qū)人民中路211號大達五金機電城5號樓