產(chǎn)品系列
HHRW系列動柱雙臥復(fù)合機(jī)床參數(shù)表
項(xiàng)目 HHRW500 HHRW630 HHRW800 HHRW1000
工作臺
工作臺尺寸 mm 500×500 630×630 800×800 1000×1000
工作臺回轉(zhuǎn)直徑 mm 850 1100 1300 1300
工作臺最大載荷 Kg 500 1500 2500 4000
最小分割單位 deg 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
行程
X1/X2軸 mm 1000 1100 1300 1200(換刀1300)
Y1/Y2軸 mm 550 750 1000 1000
Z1/Z2軸 mm 500 900 1000 1000
快移速度 m/min 24/24/24 24/12/24 24/12/24 24/12/24
進(jìn)給速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
主軸I/I
主軸中心至工作臺面 mm 150-700 150-900 200-1200 20-1020
主軸鼻端至工作臺中心 mm 300-800(固定工作臺150-650) 250-1150 350-1350 350-1350
兩主軸鼻端距離 mm 600-1600(固定工作臺300-1300) 500-2300 700-2700 700-2700
主軸轉(zhuǎn)速 r/min 8000 6000 6000 6000
主軸錐孔 BT40 BT50 BT50 BT50
主軸電機(jī)功率 Kw 11 18.5 22 22
主軸規(guī)格 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000
主軸傳動方式 皮帶式 皮帶式 皮帶式 皮帶式
精度
回轉(zhuǎn)B軸定位精度 arc-sec 15" 15” 15” 15”
回轉(zhuǎn)B軸重復(fù)定位精度 arc-sec 4” 4” 4” 4”
直線軸定位精度 mm 0.012 0.012 0.012 0.012
直線軸重復(fù)定位精度 mm 0.008 0.008 0.008 0.008
刀庫
刀庫容量 2-24T 2-24T 2-24T 2-24T
換刀方式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
選刀方式 隨機(jī) 隨機(jī) 隨機(jī) 隨機(jī)
最大刀具重量 Kg 8 15 15 15
最長刀具長度 mm 300 350 350 350
最大刀具直徑(無鄰刀) mm 075/120 ③110/200 0110/200 0110/200
刀柄規(guī)格 BT40 BT50 BT50 BT50
控制裝置與電機(jī)
數(shù)控系統(tǒng) FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1
X1/X2軸伺服電機(jī) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Y1/Y2軸伺服電機(jī) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Z1/Z2軸伺服電機(jī) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
排屑系統(tǒng)
機(jī)內(nèi) 雙螺桿 雙螺桿 雙螺桿 雙螺桿
機(jī)外 鏈排 鏈排 鏈排 鏈排
水箱容積 L 400 400 800 800
其它
所需氣源 Mpa 6 6 6 6
電壓需求 KVA 45 52 70 70
機(jī)器重量 Kg 13000 22000 29000 32000
占地面積(長×寬) mm 4200×2550 7900×5500 8100×5700 8100×6000
機(jī)器高度 mm 3100 4200/3750 4450/4000 4450/4000
相關(guān)產(chǎn)品
客戶反饋
也許你還想了解

手機(jī)網(wǎng)站
- 聯(lián)系信息
- 0513-85108657
- 聯(lián)系人:孫琴
- 手機(jī):13671996220 / 13706294236
- 傳真:0513-85537600
- 地址:江蘇省南通市崇川區(qū)人民中路211號大達(dá)五金機(jī)電城5號樓